
監控設備
‧WebSCADA(Offshore)
‧LightGuard GSM
‧LightGuard GSM+GPS
‧LightGuard Inmarsat
‧LightGuard Orbcomm
‧LightGuard AIS
‧LightGuards Basic
‧LightGuard Terminal
監控設備
規格 | |
WebSCADA(Offshore) |
‧可網路監控。 |
LightGuard GSM |
‧可內建到所有 Sabik 燈具內。 |
LightGuard GSM+GPS | ‧可內建到所有 Sabik 燈具內。 ‧可得知燈具目前所在位置。 ‧傳送警告訊息,確認燈具目前所在的位置。 ‧同步閃爍功能。 |
LightGuard Inmarsat | ‧監控區域範圍不受限制。 ‧可內建 GPS遠端監控燈具的運轉、狀態,燈具資料可 傳回 WebSCADA。 ‧可根據需求選擇最合適的訊息回覆方式。 ‧重量為0.535公斤。操作溫度為攝氏-40度到 70度。 防塵防水等級IP67。 |
LightGuard Orbcomm | ‧和 Lightguard Inmarsat一樣,但是可以取得更多監 控資訊,相對費用也較高。 |
LightGuard AIS | ‧在一定的時間間隔內,將燈具狀態報告傳送回基地台。 ‧符合IALA的頻率。 ‧可以單獨使用,或和現有的AIS系統一同使用。 ‧可內建GPS。 ‧資訊可藉由AIS和GSM/Orbcomm傳回基地台。 ‧重量為1.6公斤。操作溫度為攝氏-25度到55度。 |
LightGuard Basic | ‧根據燈具目前的狀態,監測燈具的運作和辨識閃爍 模式。 ‧內建GPS。 ‧數位及模擬輸入可以用來監控外部的設備。 ‧可藉由GSM ,Inmarsat 或 AIS 達到雙向通訊。 ‧可內建GPS、GSM天線和WebSCADA。 ‧操作溫度為攝氏-25度至55度。 |
LightGuard Terminal | ‧可藉由 GSM、Inmarsat、Orbcomm 或AIS做雙向通訊。 ‧可以內建WebSCADA。 ‧八種數位輸入用於監測斷路器,過充電壓保護等。 數位輸出有遠端控制的功能,如:手動將燈具打開, 設定閃爍模式和間接控制燈具。 ‧可內建GSM數據機。 ‧操作溫度為攝氏-40度至 60度。 |

