M860(4~7浬太陽能導航燈)
- 可視距離:4~7 浬(白光10浬)
- 適用範圍:航道標識燈、燈塔、障礙物警示
M860:4~7浬太陽能導航燈規格
規格 | ||||
光學輸出 | 燈色符合IALA規範:紅色、綠色、白色及黃色。 | |||
峰值亮度達 445 燭光(符合IALA規範)。 | ||||
紅光 239 燭光 | 白光 445 燭光 | |||
綠光 290 燭光 | 黃光 320 燭光 | |||
採用高亮度LEDs,內建色溫自動校正驅動器,在任何操作條件 下皆輸出一致的光強度。 |
||||
符合國際慣例之光學設計。 | ||||
250種以上的閃爍模式(包括定光及其他慣例模式)。 | ||||
垂直視角8˚或10° (FWHM量測)。 | ||||
電力來源 | 採用高等級高效率之太陽能板。 | |||
依需求可外加充電端子和充電器。 | ||||
蓄電池 |
可選擇電池組 | (1)96E / 96Wh | ||
(2)200BC / 200Wh | ||||
內建蓄電狀況及電壓指示器,可透過機身LED顯示器讀取。 | ||||
壽命長達5年,可回收、可更換蓄電池。 | ||||
EMS電源管理系統 | 採智慧型微處理器電源管理;具自我檢測及資料記錄能力。 | |||
ALC自動光源控制系統 | 自動光源控制,確保日照不足時燈具仍可持續運作。 | |||
設定方式 | 可使用遙控器設定。 | |||
內建4顆LED顯示器。 | ||||
GPS同步閃爍 | 可讓多盞燈具進行同步閃爍。 | |||
燈體結構 | 抗UV,鏡片及燈罩材質為聚碳酸酯和聚矽氧烷合構而成。 | |||
燈體結構採用環保及超耐用粉末塗裝鋁合金底座(採三價的鉻 酸塩製程)。 |
||||
熱塑性塑膠墊圈; 內建手持握把。 | ||||
兼具防水及通風之蓄電池儲放設計。 | ||||
頂部顏色標示與LED輸出顏色一致。 | ||||
溫度 | 操作溫度為-30~50℃;儲存溫度為-40~80℃。 | |||
重量 | 6.4KG / 10.2KG (依蓄電池不同其重量不同)。 | |||
安裝 | 三或四個直徑為200mm之螺絲孔。 | |||
遠端控制 | 可撰擇性衛星監控及燈具資訊回覆,內建天線。 | |||
風力及覆冰負荷 | 風力負荷 72m/s; 覆冰負荷 22kg/m²。 | |||
其它認證 |
IP68 防護等級。 | |||
MIL-STD-202G 防潮濕及熱循環防護。 | ||||
MIL-STD-810G 防雨水及塩霧防護。 | ||||
美國海巡署USCG 33CFR66 及33CFR67 B區及C區認證。 | ||||
防摔及防震認證 | 符合RoHS 環保規定。 |